2008 Nappali 20Km táv

 

Indulók száma : 69
Teljesítők száma : 69

 

Legidősebb induló:   Utasi János  1937.

Legfiatalabb induló:   Erdősi Ákos, Mátryés Krisztián, Palkovits Eszter  1999.

Leggyorsabb teljesítő:  Bátor Ferenc, Szirtei Zsuzsanna

 

Név Szül. év Település Telj. idő Rajtszám Indulás Érkezés
Ábrahám Baldvin 1997 Budapest 6:00 25 8:20 14:20
Arnold Mária 1952 Szigethalom 5:55 24 8:30 14:25
Ballér Boglárka 1997 Kápolnásnyék 6:05 12 8:00 14:05
Balogh Károlyné 1964 Szigethalom 5:45 41 8:35 14:20
Barna Mariann 1966 Budapest 5:25 3 7:45 13:10
Basa Gábor 1990 Várpalota 4:25 64 10:10 14:35
Bata Ilona 1955 Szigethalom 6:00 26 8:20 14:20
Bátor Ferenc 1974 Székesfehérvár 3:30 28 8:30 12:00
Bedics Éva 1968 Székesfehérvár 5:35 16 8:05 13:40
Berta Gábor 1959 Székesfehérvár 5:35 14 8:05 13:40
Besszer Andrea 1977 Kápolnásnyék 6:05 11 8:00 14:05
Bognár Zsolt 1976 Türje 4:10 58 9:30 13:40
Borsik Szilvia 1970 Budapest 4:45 52 9:00 13:45
Egyed Emilia 1977 Szigethalom 5:55 31 8:30 14:25
Egyed Gyula 1952 Szigethalom 5:55 33 8:30 14:25
Egyed Gyuláné 1954 Szigethalom 5:55 32 8:30 14:25
Erdősi Ákos 1999 Budapest 5:10 42 8:30 13:40
Erdősi József 1947 Budapest 5:20 43 8:20 13:40
Erdősi Róbert 1970 Budapest 5:10 44 8:30 13:40
Farkas Gyula 1961 Szigethalom 4:40 20 8:15 12:55
Forintos Milán 1981 Pázmánd 9:50 8 8:00 17:50
Gubucz Eszter 1983 Budapest 4:35 63 10:10 14:45
Haraszti Lajos 1977   4:55 19 8:10 13:05
Havasfalvi Szabolcs 1986 Berhida 7:25 48 8:45 16:10
Hóbel András 1974 Székesfehérvár 4:20 30 8:20 12:40
Huszár Attila 1964 Kápolnásnyék 6:10 78 12:00 18:10
Jidik Richárd 1995 Szigethalom 3:35 38 8:30 12:05
Kádas Piroska 1954 Szigetszentmiklós 6:00 23 8:20 14:20
Kiss Georgina - Pétfűrdő 4:25 66 10:10 14:35
Kiss György - Pétfűrdő 4:25 65 10:10 14:35
Kiss Tamás 1970 Pázmánd 4:20 29 8:20 12:40
Kistály Chistopher 1995 Szigethalom 3:35 36 8:30 12:05
Kohán Balázs 1979 Dunavarsány 3:35 35 8:30 12:05
Kontha Gabriella 1959 Majosháza 4:05 39 8:30 12:35
Kőszegi Bernadett 1979 Pázmánd 5:00 60 9:45 14:45
Krajcsovits György 1977 Budapest 4:45 62 10:00 14:45
Krolopp Györgyi 1963 Budapest 4:45 54 9:00 13:45
Lágner Richárd 1967 Budapest 4:45 53 9:00 13:45
Lencsés Zsuzsanna 1977 Székesfehérvár 4:10 57 9:30 13:40
Major Kálmán 1956 Ajka 5:25 4 7:45 13:10
Mátryés Krisztián 1999 Szigethalom 5:50 40 8:30 14:20
Molnár Sándor 1986 Celldömölk 7:25 49 8:45 16:10
Nád Béla 1962 Szigetszentmiklós 3:35 37 8:30 12:05
Nagy Gábor 1980 Tab 9:50 6 8:00 17:50
Nagy László 1963 Szigethalom 4:40 22 8:15 12:55
Nagyné Kis Katalin 1967 Szigethalom 4:40 21 8:15 12:55
Nemes Rita 1973 Kápolnásnyék 6:10 67 12:00 18:10
Pálfi Krisztián 1978 Budapest 4:55 55 9:00 13:55
Palkovits Eszter 1999 Székesfehérvár 5:57 15 8:08 14:05
Palkovits Helga 1998 Székesfehérvár 5:35 17 8:05 13:40
Pintér József 1970 Székesfehérvár 3:55 61 9:45 13:40
Polgár Zoltán 1948 Vecsés 5:00 10/B 8:00 13:00
Rácz Róbert 1977 Mór 5:05 13 8:00 13:05
Schaffer Anikó 1978 Budapest 5:00 59 9:45 14:45
SchafferÁrpád 1950 Érd 5:00 56 9:45 14:45
Stadler Ábel 1994 Veszprém 4:25 45 8:45 13:10
Stadler Ákos 1979 Veszprém 4:25 46 8:45 13:10
Szabados Tamás 1986 Balatonalmádi 7:25 51 8:45 16:10
Szakadáti Jánosné 1948 Szigethalom 5:55 34 8:30 14:25
Szendrei Tamás 1974 Pázmánd 11:50 9 8:00 19:50
Szirtey Zsuzsanna 1978 Tatabánya 3:30 27 8:30 12:00
Takács János 1986 Veszprém 7:25 50 8:45 16:10
Takács Tibor 1951 Úrkut 5:25 5 7:45 13:10
Toroczkay Viktória 1980 Budapest 5:25 2 7:45 13:10
Tóth László János 1987 Ajka 7:25 47 8:45 16:10
Tóth Zoltán 1973 Pázmánd 9:50 7 8:00 17:50
Utasi János 1937 Budapest 4:50 18 8:10 13:00
Valent Gábor 1975 Budapest 5:25 1 7:45 13:10
Závory György 1967 Budapest 3:35 10/A 8:00 11:35

Kiegészítő információk